1. 2019 - 10 850 skrobblade låtar
2. 2017 - 10 440
3. 2013 - 10 384
4. 2016 - 9 486
5. 2011 - 9 000
6. 2014 - 8 632
7. 2018 - 8 256
8. 2012 - 7 906
9. 2015 - 7 780
10. 2007 - 7 355
11. 2008 - 6 959
12. 2009 - 6 274
13. 2010 - 5 169
What? Det här var riktigt oväntat. Trots att jag knappt har lyssnat på någon ny musik alls det här året har jag tydligen lyssnat på mer musik än någonsin. Det är definitivt något positivt!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar