1. 2019 - 11 064 skrobblade låtar
2. 2017 - 10 440
3. 2013 - 10 384
4. 2023 - 9 576
6. 2016 - 9 486
6. 2024 - 9 428
7. 2011 - 9 000
8. 2020 - 8 960
9. 2014 - 8 643
10. 2022 - 8 637
11. 2021 - 8 301
12. 2018 - 8 256
13. 2012 - 7 906
14. 2015 - 7 780
15. 2007 - 7 355
16. 2008 - 6 959
17. 2009 - 6 274
18. 2010 - 5 169
Så länge jag lyssnar på så här mycket musik varje år är jag riktigt nöjd. Tyvärr slutade dock skrobblingarna från last.fm att fungera under 2-3 månader i våras, så jag har fått ta ett snitt på övriga året för att räkna fram en rimlig summa för 2024.